概述
LS型螺旋运输机等效采用ISO1050-75标准,设计制造符合ZBJ81005.1~2-88《LS型螺旋输送机》专业标准。LS螺旋输送机是替代GX型螺旋输送机的换代产品,其螺旋直径由100mm至1250mm,共十二种规格. 进出料口布置灵活,并增设电动型出料口便于自动控制。具有结构新颖、技术指标先进、适应性强、操作维修方便等特点。
LS型螺旋输送机一直被广泛应用于国民经济各部门和各个行业,如建材、冶金、化工、电力、煤炭、机械、轻工、粮食及食品行业;适合输送粉状、颗粒状、小块状物料,如水泥、煤粉、粮食、化肥、灰渣、砂子、焦炭等。
主要技术参数表
规格型号 | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 | LS1000 | LS1250 |
螺旋直径D(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距p(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 250 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
输送量 | 转速r/min | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
输送量m3/h | 2.2 | 7 | 13 | 22 | 31 | 62 | 98 | 140 | 200 | 280 | 380 |
转速r/min | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 |
输送量m3/h | 1.7 | 6 | 10 | 18 | 24 | 49 | 78 | 112 | 160 | 220 | 306 |
转速r/min | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 |
输送量m3/h | 1.4 | 5 | 8 | 14 | 19 | 39 | 62 | 90 | 126 | 176 | 245 |
转速r/min | 71 | 56 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 |
输送量m3/h | 1.1 | 3.1 | 6.2 | 11 | 15.4 | 31 | 50 | 77 | 102 | 140 | 198 |
表中的输送量是按照物料填充系数φ=0.45计算,具体选用时请根据物料特性表求得物料填充系数ψ,计算出输送能力。